INPUT No. Resi dilakukan setiap pagi hari pukul 10.00-11.00(Hari berikutnya). Jika No. Resi pengiriman barang Anda belum tersedia pada hari ini, mohon tunggu besok pagi. | |
Khusus untuk transaksi hari Sabtu, input No. Resi dilakukan pada hari Senin pagi pukul 10.00-11.00. | Untuk menghubungi cabang TIKI-JNE terdekat terdekat, silahkan Download File dibawah ini :Alamat Cabang -TIKI-JNE -PANDU Terdekat.xls |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| BALI | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Amlapura/Karangasem | 50,000 | 2 |
| Bangli | 44,500 | 2 |
| Denpasar | 27,000 | 1-2 |
| Gianyar | 43,500 | 2 |
| Gilimanuk (desa) | 60,500 | 4 |
| Jimbaran | 49,000 | 1-2 |
| Kab. Badung | 29,000 | 3 |
| Kab. Bangil | 30,000 | 4 |
| Kab. Buleleng | 33,000 | 4 |
| Kab. Gianyar | 29,000 | 4 |
| Kab. Jembrana | 40,500 | 4 |
| Kab. Karangasem | 37,000 | 4 |
| Kab. Klungkung | 29,000 | 4 |
| Kab. Tabanan | 33,000 | 4 |
| Kuta | 19,000 | 1-2 |
| Menguwi/Badung | 23,500 | 1-2 |
| Negara/Jembrana | 37,000 | 2 |
| Ngurah Rai | 19,000 | 1-2 |
| Nusa Dua | 19,000 | 1-2 |
| Samarapura/Klungkung | 23,500 | 2 |
| Sanur | 19,000 | 1-2 |
| Singaraja/Buleleng | 26,500 | 2 |
| Tabanan | 26,500 | 2 |
| BANGKA BELITUNG | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Belinyu | 30,500 | 4 |
| Jebus | 39,500 | 4 |
| Kab. Bangka | 30,500 | 4 |
| Kab. Bangka Barat | 39,500 | 4 |
| Kab. Bangka Selatan | 39,500 | 5 |
| Kab. Bangka Tengah | 36,500 | 4 |
| Kab. Belitung | 23,500 | 3 |
| Kab. Belitung Timur | 33,500 | 5 |
| Kelapa | 39,500 | 4 |
| Koba | 29,000 | 2 |
| Manggar | 26,500 | 3 |
| Mentok | 31,500 | 2 |
| Pangkal Pinang | 18,000 | 1-2 |
| Sungailiat | 24,500 | 2 |
| Tanjung Pandan | 18,500 | 2 |
| Toboali | 31,500 | 3 |
| BANTEN | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Anyar | 10,500 | 1 |
| Balaraja | 7,500 | 1 |
| Baros | 8,500 | 1 |
| Cilegon | 7,500 | 1 |
| Kab. Lebak | 14,000 | 4 |
| Kab. Pandeglang | 12,500 | 4 |
| Kab. Serang | 10,500 | 3 |
| Kab. Tangerang | 7,500 | 3 |
| Merak | 7,500 | 1 |
| Pandeglang | 10,000 | 2 |
| Rangkasbitung | 11,500 | 2 |
| Serang | 8,500 | 1 |
| Serpong/BSD | 7,500 | 1 |
| Tangerang | 7,000 | 1 |
| Tigaraksa | 7,500 | 1 |
| BENGKULU | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Arga Makmur | 26,500 | 2 |
| Bengkulu | 19,000 | 1-2 |
| Curup | 32,500 | 2 |
| Kab. Bengkulu Selatan | 36,000 | 4 |
| Kab. Bengkulu Utara | 33,500 | 4 |
| Kab. Kaur | 50,500 | 5 |
| Kab. Kepahiang | 40,500 | 4 |
| Kab. Lebong | 52,000 | 5 |
| Kab. Muko-muko | 51,000 | 4 |
| Kab. Rejang Lebong | 40,500 | 4 |
| Kab. Seluma | 39,500 | 5 |
| Kaur | 40,500 | 3 |
| Kepahiang | 32,500 | 2 |
| Kota Manna | 30,000 | 2 |
| Lebong | 41,500 | 3 |
| Muko-Muko | 40,500 | 2 |
| Tais | 39,500 | 3 |
| D.I ACEH | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Banda Aceh | 29,500 | 1-2 |
| Bireuen | 41,500 | 4 |
| Blang Kejeren | 53,500 | 4 |
| Blangpidie | 49,500 | 4 |
| Calang | 45,000 | 4 |
| Idi Rayeuk | 45,000 | 4 |
| Jantho | 43,000 | 4 |
| Kab. Aceh Barat | 53,000 | 6 |
| Kab. Aceh Barat Daya | 61,000 | 6 |
| Kab. Aceh Besar | 55,500 | 6 |
| Kab. Aceh Jaya | 59,000 | 6 |
| Kab. Aceh Pidie Jaya | 63,500 | 6 |
| Kab. Aceh Selatan | 62,500 | 6 |
| Kab. Aceh Singkil | 62,500 | 6 |
| Kab. Aceh Tamiang | 62,500 | 6 |
| Kab. Aceh Tengah | 48,500 | 6 |
| Kab. Aceh Tenggara | 62,500 | 6 |
| Kab. Aceh Timur | 59,000 | 6 |
| Kab. Aceh Utara | 55,500 | 6 |
| Kab. Bener Meriah | 59,000 | 6 |
| Kab. Bireuen | 52,000 | 6 |
| Kab. Gayo Lues | 62,500 | 6 |
| Kab. Nagan Raya | 51,000 | 6 |
| Kab. Pidie | 53,000 | 6 |
| Kab. Simeulue | 63,500 | 6 |
| Krueng Sabee | 45,000 | 4 |
| Kuala Simpang | 51,000 | 4 |
| Kutacane | 60,000 | 4 |
| Langsa | 44,000 | 4 |
| Lhokseumawe | 43,000 | 4 |
| Lhoksukon | 41,500 | 4 |
| Meulaboh | 45,000 | 4 |
| Meureudu | 49,500 | 4 |
| Sabang | 43,000 | 4 |
| Sigli | 40,500 | 4 |
| Simpang Tiga Redelon | 55,000 | 4 |
| Sinabang | 62,500 | 4 |
| Singkil | 58,000 | 4 |
| Subulussalam | 43,000 | 4 |
| Suka Makmue | 40,500 | 4 |
| Takengon | 41,500 | 4 |
| Tapak Tuan | 52,000 | 4 |
| D.I. YOGYAKARTA | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bantul | 14,500 | 2 |
| Kab. Bantul | 18,000 | 4 |
| Kab. Gunung Kidul | 24,000 | 4 |
| Kab. Kulon Progo | 20,000 | 3 |
| Kab. Sleman | 18,000 | 3 |
| Prambanan | 15,000 | 2 |
| Sleman | 15,000 | 1 |
| Wates/Kulon Progo | 16,000 | 1 |
| Wonosari | 18,500 | 2 |
| Yogyakarta | 13,500 | 1 |
| GORONTALO | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Gorontalo | 39,500 | 1-2 |
| Kab. Boalemo | 71,500 | 5 |
| Kab. Bone Bolango | 58,000 | 5 |
| Kab. Gorontalo | 66,000 | 5 |
| Kab. Gorontalo Utara | 63,500 | 5 |
| Kab. Pahuwato | 52,000 | 5 |
| Kwandang | 55,000 | 3 |
| Limboto | 51,000 | 3 |
| Marisa | 43,000 | 3 |
| Suwawa | 46,500 | 3 |
| Tilamuta | 58,000 | 3 |
| JAKARTA | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Jakarta Barat | 6,000 | 1 |
| Jakarta Pusat | 6,000 | 1 |
| Jakarta Selatan | 6,000 | 1 |
| Jakarta Timur | 6,000 | 1 |
| Jakarta Utara | 6,000 | 1 |
| JAMBI | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bangko | 29,500 | 3 |
| Jambi | 17,000 | 1-2 |
| Kab. Batang Hari | 37,000 | 5 |
| Kab. Bungo | 37,000 | 5 |
| Kab. Kerinci | 37,000 | 5 |
| Kab. Merangin | 37,000 | 5 |
| Kab. Muaro Jambi | 52,000 | 5 |
| Kab. Sarolangun | 37,000 | 5 |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | 35,000 | 5 |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | 52,000 | 5 |
| Kab. Tebo | 37,000 | 5 |
| Kualatungkal | 28,500 | 3 |
| Muara Bulian | 24,500 | 3 |
| Muara Bungo | 29,500 | 3 |
| Muara Sabak | 41,500 | 3 |
| Muara Tebo | 29,500 | 3 |
| Sarolangun | 29,500 | 3 |
| Sengeti | 41,500 | 3 |
| Sungai Penuh | 29,500 | 3 |
| JAWA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bandung | 9,000 | 1 |
| Banjar | 17,500 | 2 |
| Bekasi | 7,000 | 1 |
| Bogor | 7,000 | 1 |
| Ciamis | 13,500 | 2 |
| Cianjur | 11,000 | 1 |
| Cibinong | 7,500 | 1 |
| Cikarang | 8,000 | 1 |
| Cimahi | 10,000 | 1 |
| Cirebon | 9,000 | 1 |
| Depok | 7,000 | 1 |
| Garut | 12,000 | 2 |
| Indramayu | 15,000 | 2 |
| Jatibarang | 15,000 | 4 |
| Jatinangor | 18,000 | 1 |
| Jatiwangi | 15,000 | 4 |
| Kab. Bandung | 15,000 | 4 |
| Kab. Bandung Barat | 15,000 | 4 |
| Kab. Bekasi | 9,500 | 3 |
| Kab. Bogor | 9,500 | 3 |
| Kab. Ciamis | 17,000 | 4 |
| Kab. Cianjur | 17,000 | 3 |
| Kab. Cirebon | 17,500 | 4 |
| Kab. Garut | 15,000 | 4 |
| Kab. Indramayu | 16,000 | 4 |
| Kab. Karawang | 12,000 | 3 |
| Kab. Kuningan | 15,000 | 4 |
| Kab. Majalengka | 15,000 | 4 |
| Kab. Purwakarta | 12,000 | 4 |
| Kab. Subang | 13,500 | 4 |
| Kab. Sukabumi | 12,000 | 3 |
| Kab. Sumedang | 18,500 | 4 |
| Kab. Tasikmalaya | 17,000 | 4 |
| Kadipaten | 15,000 | 4 |
| Karawang | 8,000 | 1 |
| Kuningan | 12,500 | 2 |
| Lembang | 14,500 | 1 |
| Losari | 17,500 | 4 |
| Majalaya | 14,500 | 2 |
| Majalengka | 12,500 | 2 |
| Ngamprah/Cimareme | 13,000 | 1 |
| Palimanan | 17,000 | 4 |
| Pelabuhan Ratu | 12,000 | 1 |
| Purwakarta | 10,500 | 2 |
| Rancaekek | 14,500 | 2 |
| Singaparna | 14,000 | 2 |
| Soreang | 13,500 | 2 |
| Subang | 11,000 | 2 |
| Sukabumi | 9,500 | 1 |
| Sumber | 13,500 | 2 |
| Sumedang | 14,500 | 2 |
| Tasikmalaya | 12,500 | 2 |
| JAWA TENGAH | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Ajibarang | 23,500 | 4 |
| Ambarawa | 17,000 | 3 |
| Banjarnegara | 20,000 | 2 |
| Banyumas | 18,500 | 4 |
| Batang | 20,000 | 2 |
| Blora | 23,500 | 2 |
| Bojonegoro | 26,000 | 2 |
| Boyolali | 18,000 | 2 |
| Brebes | 24,000 | 2 |
| Bumiayu | 28,000 | 4 |
| Cepu | 23,500 | 4 |
| Cilacap | 13,000 | 2 |
| Demak | 20,000 | 2 |
| Jepara | 20,000 | 2 |
| Kab. Banjarnegara | 23,500 | 4 |
| Kab. Banyumas | 23,500 | 4 |
| Kab. Batang | 23,500 | 4 |
| Kab. Blora | 28,000 | 4 |
| Kab. Bojonegoro | 28,000 | 4 |
| Kab. Boyolali | 22,500 | 4 |
| Kab. Brebes | 28,000 | 4 |
| Kab. Cilacap | 18,000 | 3 |
| Kab. Demak | 24,500 | 4 |
| Kab. Grobogan | 25,000 | 4 |
| Kab. Jepara | 25,000 | 4 |
| Kab. Karanganyar | 23,500 | 4 |
| Kab. Kebumen | 24,500 | 4 |
| Kab. Kendal | 18,500 | 4 |
| Kab. Klaten | 22,500 | 4 |
| Kab. Kudus | 24,500 | 4 |
| Kab. Magelang | 18,500 | 4 |
| Kab. Pati | 25,000 | 4 |
| Kab. Pemalang | 24,500 | 4 |
| Kab. Purbalingga | 24,500 | 4 |
| Kab. Purworejo | 25,500 | 4 |
| Kab. Rembang | 28,000 | 4 |
| Kab. Semarang | 17,500 | 4 |
| Kab. Sragen | 22,500 | 4 |
| Kab. Sukoharjo | 22,500 | 4 |
| Kab. Tegal | 28,000 | 4 |
| Kab. Temanggung | 25,500 | 4 |
| Kab. Wonogiri | 23,500 | 4 |
| Kab. Wonosobo | 25,500 | 4 |
| Karanganyar | 17,000 | 2 |
| Kartosuro | 22,000 | 2 |
| Kebumen | 21,000 | 2 |
| Kendal | 14,500 | 2 |
| Klaten | 17,000 | 2 |
| Kudus | 17,000 | 2 |
| Magelang | 15,500 | 1-2 |
| Majenang | 18,000 | 3 |
| Mungkid | 16,500 | 2 |
| Pati | 20,000 | 2 |
| Pekalongan | 20,000 | 2 |
| Pemalang | 22,000 | 2 |
| Purbalingga | 20,000 | 2 |
| Purwodadi | 20,000 | 2 |
| Purwokerto | 18,500 | 2 |
| Purworejo | 22,000 | 2 |
| Rembang | 24,000 | 2 |
| Salatiga | 14,500 | 1-2 |
| Semarang | 13,500 | 1-2 |
| Slawi | 24,000 | 2 |
| Sragen | 18,000 | 2 |
| Sukoharjo | 17,000 | 2 |
| Surakarta/Solo | 13,500 | 1-2 |
| Tegal | 20,500 | 2 |
| Temanggung | 21,000 | 2 |
| Ungaran | 13,500 | 1-2 |
| Wonogiri | 18,000 | 2 |
| Wonosobo | 21,000 | 2 |
| JAWA TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bangkalan | 35,000 | 3 |
| Banyuwangi | 30,000 | 2 |
| Batu | 22,000 | 2 |
| Blitar | 24,500 | 2 |
| Bondowoso | 26,500 | 2 |
| Caruban | 16,500 | 2 |
| Gresik | 18,000 | 2 |
| Jember | 22,000 | 2 |
| Jombang | 20,000 | 2 |
| Kab. Bangkalan | 40,500 | 5 |
| Kab. Banyuwangi | 36,000 | 4 |
| Kab. Blitar | 30,000 | 4 |
| Kab. Bondowoso | 32,500 | 4 |
| Kab. Gresik | 22,000 | 4 |
| Kab. Jember | 26,000 | 4 |
| Kab. Jombang | 26,000 | 4 |
| Kab. Lamongan | 26,000 | 4 |
| Kab. Lumajang | 29,000 | 4 |
| Kab. Maduin | 18,500 | 4 |
| Kab. Magetan | 25,000 | 4 |
| Kab. Malang | 25,000 | 4 |
| Kab. Nganjuk | 29,000 | 4 |
| Kab. Ngawi | 25,000 | 4 |
| Kab. Pacitan | 38,000 | 4 |
| Kab. Pamekasan | 40,500 | 5 |
| Kab. Pasuruan | 26,000 | 3 |
| Kab. Ponorogo | 24,500 | 4 |
| Kab. Probolinggo | 26,000 | 4 |
| Kab. Sampang | 45,000 | 5 |
| Kab. Sidoarjo | 19,500 | 3 |
| Kab. Situbondo | 36,000 | 4 |
| Kab. Sumenep | 43,500 | 5 |
| Kab. Trenggalek | 35,000 | 4 |
| Kab. Tuban | 26,000 | 4 |
| Kab. Tulungagung | 30,000 | 4 |
| Kediri | 20,000 | 2 |
| Kepanjen | 20,000 | 2 |
| Kraksaan | 26,000 | 2 |
| Lamongan | 19,000 | 2 |
| Lumajang | 23,500 | 2 |
| Madiun | 16,500 | 2 |
| Magetan | 18,500 | 2 |
| Malang | 19,000 | 1-2 |
| Mojokerto | 19,000 | 1-2 |
| Nganjuk | 23,500 | 2 |
| Ngawi | 20,000 | 2 |
| Pacitan | 30,500 | 2 |
| Paiton | 26,000 | 2 |
| Pamekasan | 32,500 | 3 |
| Pandaan | 20,000 | 1-2 |
| Pasuruan | 20,000 | 2 |
| Ponorogo | 18,500 | 2 |
| Probolinggo | 21,000 | 2 |
| Sampang | 35,000 | 3 |
| Sidoarjo | 15,500 | 1-2 |
| Situbondo | 29,000 | 1 |
| Sumenep | 35,000 | 3 |
| Surabaya | 14,500 | 1-2 |
| Trenggalek | 28,500 | 2 |
| Tuban | 20,000 | 2 |
| Tulungagung | 24,000 | 2 |
| Wlingi | 30,000 | 2 |
| KALIMANTAN BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bengkayang | 36,000 | 3 |
| Kab. Bengkayang | 46,500 | 5 |
| Kab. Kapuas Hulu | 60,000 | 5 |
| Kab. Kayong Utara | 51,000 | 5 |
| Kab. Ketapang | 51,000 | 5 |
| Kab. Kubu Raya | 51,500 | 5 |
| Kab. Landak | 47,500 | 5 |
| Kab. Melawi | 53,000 | 5 |
| Kab. Pontianak | 40,500 | 4 |
| Kab. Sambas | 47,500 | 5 |
| Kab. Sanggau | 49,500 | 5 |
| Kab. Sekadau | 49,500 | 5 |
| Kab. Sintang | 51,500 | 5 |
| Ketapang | 39,500 | 3 |
| Mempawah | 32,500 | 2 |
| Nanga Pinoh/Melawi | 41,500 | 3 |
| Ngabang | 36,500 | 2 |
| Pontianak | 22,500 | 1-2 |
| Putussibau | 48,500 | 3 |
| Sambas | 38,000 | 3 |
| Sanggau | 39,000 | 3 |
| Sekadau Hilir | 39,000 | 3 |
| Singkawang | 33,500 | 2 |
| Sintang | 39,500 | 3 |
| Sukadana | 39,500 | 3 |
| Sungai Raya/Kubu Raya | 39,500 | 3 |
| Wajok | 40,500 | 3 |
| KALIMANTAN SELATAN | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Amuntai | 36,000 | 3 |
| Banjarbaru | 30,000 | 3 |
| Banjarmasin | 26,500 | 1-2 |
| Barabai | 36,000 | 3 |
| Batu Licin | 37,000 | 3 |
| Kab. Balangan | 60,000 | 5 |
| Kab. Banjar | 38,000 | 5 |
| Kab. Barito Kuala | 49,500 | 5 |
| Kab. Hulu Sungai | 44,000 | 5 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 44,000 | 5 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | 44,000 | 5 |
| Kab. Kota Baru | 55,500 | 5 |
| Kab. Tabalong | 47,500 | 5 |
| Kab. Tampir | 47,500 | 5 |
| Kab. Tanah Bambu | 47,500 | 5 |
| Kab. Tanah Laut | 44,000 | 5 |
| Kandangan | 36,000 | 3 |
| Kota Baru | 41,500 | 3 |
| Marabahan | 38,000 | 3 |
| Martapura/Banjar | 30,000 | 3 |
| Paringin/Balangan | 48,500 | 3 |
| Pelaihari | 33,500 | 3 |
| Rantau | 37,000 | 3 |
| Sungai Danau (desa) | 43,000 | 3 |
| Tanjung | 37,000 | 3 |
| KALIMANTAN TENGAH | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Buntok | 43,000 | 3 |
| Kab. Barito Selatan | 55,500 | 5 |
| Kab. Barito Timur | 66,000 | 6 |
| Kab. Barito Timur | 66,000 | 6 |
| Kab. Barito Utara | 54,500 | 5 |
| Kab. Gunung Mas | 69,500 | 5 |
| Kab. Kapuas | 56,500 | 5 |
| Kab. Katingan | 43,000 | 5 |
| Kab. Kotawaringin Barat | 47,500 | 6 |
| Kab. Kotawaringin Timur | 47,500 | 6 |
| Kab. Murung Raya | 60,000 | 7 |
| Kab. Pulang Pisang | 66,000 | 5 |
| Kab. Seruyan | 66,000 | 5 |
| Kab. Sukamara | 66,500 | 6 |
| Kasongan | 35,000 | 3 |
| Kuala Kapuas | 45,000 | 3 |
| Kuala Pembuang | 55,000 | 3 |
| Kurun | 53,500 | 3 |
| Lamandau/Nangabulik | 52,000 | 4 |
| Muara Teweh | 43,000 | 3 |
| Palangkaraya | 25,500 | 1-2 |
| Pangkalan Bun | 40,500 | 4 |
| Pulang Pisau | 52,000 | 3 |
| Puruk Cahu | 55,000 | 4 |
| Sampit | 40,500 | 4 |
| Sukamara | 52,000 | 4 |
| Tamiang Layang | 52,000 | 4 |
| KALIMANTAN TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Balikpapan | 31,000 | 1-2 |
| Bontang | 40,500 | 2 |
| Kab. Berau | 67,000 | 5 |
| Kab. Bulungan | 67,000 | 6 |
| Kab. Kutai Barat | 63,500 | 6 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 58,000 | 4 |
| Kab. Kutai Timur | 58,000 | 4 |
| Kab. Malinau | 63,500 | 6 |
| Kab. Nunukan | 63,500 | 4 |
| Kab. Paser | 66,000 | 4 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 66,000 | 4 |
| Loa Kulu | 58,000 | 4 |
| Malinau | 52,000 | 4 |
| Muara Badak | 51,000 | 4 |
| Nunukan | 52,000 | 2 |
| Palaran | 46,500 | 2 |
| Penajam | 54,500 | 2 |
| Samarinda | 36,500 | 2 |
| Sanga-Sanga | 51,000 | 4 |
| Sangatta | 47,500 | 2 |
| Sebatik | 53,000 | 4 |
| Sendawar | 56,500 | 4 |
| Tanah Grogot | 58,000 | 2 |
| Tanjung Redeb/ Berau | 59,000 | 3 |
| Tanjung Selor | 52,000 | 4 |
| Tarakan | 41,500 | 2-3 |
| Teluk Pandan | 47,500 | 3 |
| Tenggarong | 45,000 | 2-3 |
| KEPULAUAN RIAU | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bandar Seri Bintan | 51,000 | 3 |
| Batam | 20,500 | 1-2 |
| Kab. Bintan | 60,000 | 5 |
| Kab. Karimun | 52,000 | 4 |
| Kab. Lingga | 60,000 | 5 |
| Kab. Natuna | 51,000 | 5 |
| Kabil | 20,500 | 1-2 |
| Kundur | 52,000 | 2-3 |
| Lingga/Daik | 51,000 | 3 |
| Nongsa | 20,500 | 1-2 |
| Ranai | 47,500 | 3 |
| Singkep | 60,000 | 4 |
| Tanjung Balai Karimun | 35,000 | 2-3 |
| Tanjung Pinang | 30,000 | 1-2 |
| LAMPUNG | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Bakauheni | 33,500 | 5 |
| Bandar Lampung | 14,500 | 1-2 |
| Brambangan | 40,500 | 3 |
| Bukit Kemuning | 32,000 | 5 |
| Gedong Tataan | 40,500 | 3 |
| Gunung Sugih | 24,500 | 3 |
| Kab. Lampung Barat | 51,000 | 5 |
| Kab. Lampung Selatan | 33,500 | 5 |
| Kab. Lampung Tengah | 30,000 | 5 |
| Kab. Lampung Timur | 32,000 | 5 |
| Kab. Lampung Utara | 32,000 | 5 |
| Kab. Tanggamus | 37,000 | 5 |
| Kab. Tulang Bawang | 51,000 | 5 |
| Kab. Way Kanan | 51,000 | 5 |
| Kab.Pesawaran | 60,000 | 5 |
| Kalianda | 26,500 | 2 |
| Kota Agung | 29,000 | 3 |
| Kotabumi | 25,500 | 3 |
| Krui/Pesisir Tengah | 51,000 | 5 |
| Liwa | 40,500 | 3 |
| Menggala | 40,500 | 3 |
| Metro | 24,500 | 2 |
| Pringsewu | 37,000 | 5 |
| Sukadana | 25,500 | 3 |
| Sumber Jaya | 51,000 | 5 |
| Talang Padang | 37,000 | 5 |
| MALUKU | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Ambon | 45,000 | 2-3 |
| Dataran Hunimoa | 86,500 | 4 |
| Dobo | 86,500 | 4 |
| Kab. Buru | 92,500 | 7 |
| Kab. Kepulauan Aru | 97,000 | 6 |
| Kab. Maluku Tengah | 92,500 | 6 |
| Kab. Maluku Tenggara | 97,000 | 7 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | 97,000 | 7 |
| Kab. Seram Bagian Barat | 92,500 | 6 |
| Kab. Seram Bagian Timur | 92,500 | 6 |
| Masohi | 72,500 | 4 |
| Namlea | 72,500 | 5 |
| Piru | 86,500 | 4 |
| Saumlaki | 86,500 | 5 |
| Tual | 86,500 | 5 |
| MALUKU UTARA | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Jailolo | 52,000 | 5 |
| Kab. Halmahera Barat | 67,000 | 7 |
| Kab. Halmahera Selatan | 69,500 | 7 |
| Kab. Halmahera Tengah | 72,500 | 7 |
| Kab. Halmahera Timur | 69,500 | 7 |
| Kab. Halmahera Utara | 72,500 | 7 |
| Kab. Kepulauan Sula | 72,500 | 7 |
| Labuha | 63,500 | 5 |
| Maba | 46,500 | 5 |
| Sanana | 69,500 | 5 |
| Ternate | 46,500 | 2-3 |
| Tidore | 59,000 | 3 |
| Tobelo | 53,000 | 5 |
| Weda | 69,500 | 5 |
| NUSA TENGGARA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Batu Hijau (desa) | 46,500 | 3 |
| Bima | 37,000 | 3 |
| Dompu | 36,500 | 3 |
| Gerung | 25,000 | 2 |
| Kab. Bima | 46,500 | 5 |
| Kab. Dompu | 46,500 | 5 |
| Kab. Lombok Barat | 31,500 | 4 |
| Kab. Lombok Tengah | 33,000 | 5 |
| Kab. Lombok Timur | 33,000 | 5 |
| Kab. Sumbawa | 46,500 | 5 |
| Kab. Sumbawa Barat | 46,500 | 5 |
| Mataram | 22,000 | 1-2 |
| Praya | 26,500 | 3 |
| Selong | 26,500 | 3 |
| Sumbawa Besar | 36,500 | 3 |
| Taliwang | 37,000 | 3 |
| Woha | 37,000 | 3 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Atambua | 55,500 | 3 |
| Baa | 58,000 | 5 |
| Bajawa | 58,000 | 4 |
| Borong | 75,000 | 4 |
| Ende | 58,000 | 4 |
| Kab. Alor | 81,000 | 7 |
| Kab. Belu | 81,000 | 5 |
| Kab. Ende | 81,000 | 6 |
| Kab. Flores Timur | 81,000 | 7 |
| Kab. Kupang | 55,500 | 7 |
| Kab. Lembata | 72,000 | 7 |
| Kab. Manggarai | 69,500 | 7 |
| Kab. Manggarai Barat | 81,000 | 7 |
| Kab. Manggarai Timur | 81,000 | 6 |
| Kab. Nagekoe | 81,000 | 7 |
| Kab. Rote Ndao | 81,000 | 7 |
| Kab. Sikka | 81,000 | 7 |
| Kab. Sumba Barat | 84,000 | 7 |
| Kab. Sumba Barat Daya | 84,000 | 7 |
| Kab. Sumba Tengah | 84,000 | 6 |
| Kab. Sumba Timur | 84,000 | 6 |
| Kab. Timor Tengah Selatan | 81,000 | 5 |
| Kab. Timur Tengah Utara | 69,500 | 8 |
| Kalabahi | 58,000 | 5 |
| Kefamenanu | 55,500 | 3 |
| Kupang | 44,000 | 2-3 |
| Labuan Bajo | 63,500 | 5 |
| Larantuka | 58,000 | 3 |
| Lembata | 58,000 | 5 |
| Maumere | 58,000 | 5 |
| Mbay | 74,500 | 5 |
| Oelamasi | 46,500 | 5 |
| Other KAb. Ngada | 81,000 | 6 |
| Ruteng | 63,500 | 3 |
| Soe | 55,500 | 5 |
| Tambolaka | 81,000 | 4 |
| Waibakul | 55,500 | 4 |
| Waikabubak | 81,000 | 4 |
| Waingapu | 58,000 | 5 |
| PAPUA | ||
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| Abepura | 92,500 | 3 |
| Agats | 92,500 | 5 |
| Biak Kota | 92,500 | 5 |
| Botawa | 104,000 | 5 |
| Boven Digoel/Tanah Merah | 104,000 | 5 |
| Burmeso/Mamberamo | 104,000 | 5 |
| Jayapura | 69,500 | 5 |
| Kab. Boven Digul | 138,500 | 7 |
| Kab. Enarotari | 138,500 | 7 |
| Kab. Jayapura | 104,000 | 7 |
| Kab. Jayawijaya | 138,500 | 7 |
| Kab. Keerom | 138,500 | 7 |
| Kab. Mamberamo | 138,500 | 7 |
| Kab. Mappi | 138,500 | 7 |
| Kab. Merauke | 138,500 | 7 |
| Kab. Mimika | 138,500 | 7 |
| Kab. Nabire | 138,500 | 7 |
| Kab. Pegunungan Bintang | 138,500 | 7 |
| Kab. Puncak Jaya | 138,500 | 7 |
| Kab. Sarmi | 138,500 | 7 |
| Kab. Supiori | 138,500 | 7 |
| Kab. Tolikora | 138,000 | 7 |
| Kab. Waropen | 138,500 | 7 |
| Kab. Yahukimo | 138,500 | 7 |
| Kab. Yapen Waropen | 138,500 | 7 |
| Karubaga | 104,000 | 5 |
| Kepi | 92,500 | 5 |
| Merauke | 92,500 | 5 |
| Mulia | 86,500 | 5 |
| Nabire | 92,500 | 5 |
| Oksibil | 92,500 | 5 |
